지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영(25점) | 소 계 | 25 | 86.28 | 21.57 | ||
리더십 | 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5 | 92.4 | 4.62 | |
2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 86.2 | 4.31 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 81 | 3.24 | ||
경영시스템 | 1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 87.6 | 4.38 | |
2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 83.67 | 5.02 | ||
II. 경영성과(15점) | 소 계 | 15 | 86.13 | 12.92 | ||
주요사업 | 1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 79.2 | 3.96 | |
2. 사업수입 | 정량 | 0 | 36.42 | 0 | ||
3. 1인당시설관리실적 | 정량 | 0 | 56.63 | 0 | ||
경영효율성과 | 1. 대행사업비절감율 | 정량 | 0 | 89.23 | 0 | |
2. 노동생산성 | 정량 | 0 | 0 | 0 | ||
고객만족성과 | 1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 89.6 | 8.96 | |
III. 사회적 가치(35점) | 소 계 | 35 | 88.63 | 31.02 | ||
일자리확대 | 1. 일자리창출 및 일·가정 양립 | 혼합 | 8 | 94.5 | 7.56 | |
사회적 책임 | 1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 73.4 | 3.67 | |
2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 80 | 1.6 | ||
3. 인권경영 | 정성 | 2 | 82 | 1.64 | ||
4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 100 | 10 | ||
5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 81.88 | 6.55 | ||
IV. 코로나19 대체지표(25점) | 코로나19 대응지표 | 1. 코로나19 대응체계 | 혼합 | 25 | 83.44 | 20.86 |
2. 소상공인 등 피해 회복 지원 / 기타 사회 기여 및 혁신 | ||||||
3. 지역 소비·투자 확대 | ||||||
4. 지역사회 책임성 제고 | ||||||
합계 | 100 | 86.37 | 86.37 |
자료 담당자전략기획팀 이기영 전화 031)834-9580