지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 100 | 81.90 | 81.90 | ||
정성지표 | 43.5 | 77.98 | 33.92 | |||
정량지표 | 56.5 | 84.91 | 47.98 | |||
I. 리더십/전략 (5점) | 소계 | 5 | 88.60 | 4.43 | ||
리더십 (3점) | 소계 | 3 | 86.67 | 2.60 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 6.67 | 2.60 | ||
전략 (2점) | 소계 | 2 | 91.50 | 1.83 | ||
1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 2 | 91.50 | 1.83 | ||
II. 경영시스템 (10점) | 소계 | 10 | 6.30 | 8.63 | ||
경영효율화 (10점) | 소 계 | 10 | 6.30 | 8.63 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 3 | 90.00 | 2.70 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 5.00 | 1.70 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 2.50 | 3.30 | ||
3. 재무관리 | 절대평가 | 3 | 7.67 | 2.63 | ||
III. 경영성과 (49점) | 소계 | 45 | 90.93 | 40.92 | ||
주요사업활동 (15점) | 소계 | 18 | 94.83 | 17.07 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 9 | 89.62 | 8.07 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 100.00 | 5.00 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) | 소 계 | 17 | 85.65 | 14.56 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 84.74 | 10.17 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 87.86 | 4.39 | ||
고객만족성과 (10점) | 소계 | 10 | 92.85 | 9.29 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 10 | 92.85 | 9.29 | ||
Ⅳ. 사회적가치(35점) | 소계 | 35 | 73.60 | 25.76 | ||
일자리 확대(10점) | 소계 | 10 | 69.00 | 6.90 | ||
1. 일자리 창출 | 절대,단계 | 5 | 70.00 | 3.50 | ||
- 정성 | 절대평가 | 5 | 70.00 | 3.50 | ||
2. 일자리 질 개선 | 절대2, 단계3 | 5 | 68.00 | 3.40 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 3 | 53.33 | 1.60 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 90.00 | 1.80 | ||
사회적 책임(25점) | 소계 | 25 | 75.44 | 18.86 | ||
1. 고객 및 주민 참여 | 절대평가 | 3 | 73.33 | 2.20 | ||
2. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 65.00 | 1.95 | ||
3. 노사상생 | 절대평가 | 4 | 75.00 | 3.00 | ||
4. 시설-안전관리 | 절대평가 | 5 | 75.00 | 3.75 | ||
5. 지역사회 공헌활동 | 절대,단계 | 5 | 80.00 | 4.00 | ||
- 정량 | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
- 정성 | 절대평가 | 4 | 75.00 | 3.00 | ||
6. 사회적 약자 배려 | 절대, 목표대실적 | 3 | 82.37 | 2.47 | ||
- 정량 | 목표대실적 | 1.5 | 86.75 | 1.30 | ||
- 정성 | 절대평가 | 1.5 | 78.00 | 1.17 | ||
7. 친환경 경영 | 절대, 목표대실적 | 2 | 74.50 | 1.49 | ||
- 정성 | 절대평가 | 2 | 74.50 | 1.49 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580