년 도 | 2022년도 목표 | 2021년도 목표 | 증감 |
---|---|---|---|
사업수입 | 5,045,000 | 5,177,500 | -132,500 |
구 분 | 2022년도 | 2021년도 | 증감 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수입 | 11,555,488 | 11,075,000 | 480,488 | 대행사업수입+자본적수입 |
사업수입 | 11,395,948 | 10,931,700 | 464,248 | 대행사업수입 |
대행사업수입 | 11,395,948 | 10,931,700 | 464,248 | |
자본적수입 | 159,540 | 143,300 | 16,240 | 기타자본적수입+자본금 |
자본금 | - | - | - | |
기타자본적수입 | 159,540 | 143,300 | 16,240 | |
지출 | 11,555,488 | 11,075,000 | 480,488 | 사업비용+자본적지출 |
사업비용 | 11,395,948 | 10,931,700 | 464,248 | 평가급+인건비+경비+영업외비용+예비비 |
평가급 | 831,000 | 831,000 | - | |
인건비 | 5,968,198 | 5,596,319 | 371,879 | |
경비 | 4,540,920 | 4,448,551 | 92,369 | |
영업외비용 | 3,830 | 3,830 | - | |
기타영업외비용 | 3,830 | 3,830 | - | |
예비비 | 52,000 | 52,000 | - | |
예비비 | 52,000 | 52,000 | - | |
자본적지출 | 159,540 | 143,300 | 16,240 | 유형자산+무형자산+기타자본적지출 |
유형자산 | 64,340 | 141,800 | -77,460 | |
무형자산 | 95,200 | 1,500 | 93,700 | |
기타자본적지출 | - | - | - |
자료 담당자전략기획팀 김진호 전화 031)834-9580