일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 08:00 ~ 12:00 | 4 19:00 ~ 21:00 | 5 19:00 ~ 21:00 | 6 15:00 ~ 17:00 | 7 19:00 ~ 21:00 | 8 13:00 ~ 17:00 17:00 ~ 19:00 | 9 08:00 ~ 10:00 |
10 08:00 ~ 12:00 | 11 19:00 ~ 21:00 | 12 19:00 ~ 21:00 | 13 09:00 ~ 17:00 19:00 ~ 21:00 | 14 19:00 ~ 21:00 | 15 | 16 |
17 | 18 19:00 ~ 21:00 | 19 19:00 ~ 21:00 | 20 13:00 ~ 17:00 19:00 ~ 21:00 | 21 09:00 ~ 17:00 19:00 ~ 21:00 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 19:00 ~ 21:00 | 28 19:00 ~ 21:00 | 29 | 30 |
31 |
구분 | 하계(3월~11월) | 동계(12월~2월) |
---|---|---|
조기 | 05:00~09:00 | 06:00~09:00 |
주간 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 |
야간 | 18:00~23:00 | 17:00~23:00 |
시설명 | 사용 | 체육경기 | 경기이외 행사 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
인조잔디 (축구장) |
주간 | 30,000 | 40,000 | 150,000 | 200,000 | |
야간 | 50,000 | 70,000 | 200,000 | 300,000 |
구분 | 하계(3월~11월) | 동계(12월~2월) | |
---|---|---|---|
조기 | 05:00~09:00 | 06:00~09:00 | |
주간 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | |
야간 | 18:00~23:00 | 17:00~23:00 |
문의전화 : tel)031-834-9482 fax) 031-834-9588
자료 담당자문화체육팀 장광희 전화 031)834-9482