2008년도 경영평가는 당 공단이 2008 회계연도에 추진한 사업의 실적과 설정한 목표를 달성하기 위하여 어느 정도 노력을 경주하였는가를 측정하여 점수화한 것이며, 경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하게 함으로써, 궁극적으로는 공단의 총체적인 경영개선을 유도하게 함
중분류지표 | 세부지표 | 세부내용 | 배점 | 득점 | |
---|---|---|---|---|---|
총 점 | 100.00 | 90.33 | |||
등 급 | 우수 | ||||
리더십 | 경영층 리더십 | 5.00 | 4.40 | ||
고객 및 윤리경영 | 5.00 | 4.60 | |||
전략 | 비전·미션 및 경영계획 | 5.00 | 4.40 | ||
경영효율화 | 조직관리 | 4.00 | 3.60 | ||
인사관리 | 4.00 | 3.40 | |||
노사관리 | 4.00 | 2.70 | |||
재무관리 | 2.00 | 1.70 | |||
주요사업활동 | 시설·환경관리 | 5.00 | 4.20 | ||
재난·안전관리 | 4.00 | 3.40 | |||
공공성증진노력 | 7.00 | 6.00 | |||
주요사업성과 | 사업수입 | 8.00 | 8.00 | ||
1인당시설관리실적 | 8.00 | 8.00 | |||
안전사고발생건수 | 4.00 | 4.00 | |||
경영효율성과 | 대행사업비 | 10.00 | 10.00 | ||
공기업 정책준수 |
공인건비 인상률 준수 | 2.00 | 1.50 | ||
노조전임자운영 | -0.50 | 0.00 | |||
추가사업타당성검토 | -1.00 | -0.50 | |||
경영개선명령이행여부 | 1.00 | 1.00 | |||
감사 지적사항 이행여부 | -1.00 | 0.00 | |||
성과급제도운영의 적정성 | 1.00 | 0.50 | |||
업무추진비 집행의 적정성 | 1.00 | 1.00 | |||
통합경영공시 운용의 적정성 | 2.00 | 1.80 | |||
예산 조기집행 | 1.50 | 1.50 | |||
일자리 창출 | 1.80 | 1.50 | |||
고객만족성과 | 고객만족도조사 | 15.00 | 13.63 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580