2007년도 경영평가는 당 공단이 2007 회계연도에 추진한 사업의 실적과 설정한 목표를 달성하기 위하여 어느 정도 노력을 경주하였는가를 측정하여 점수화한 것이며, 경영평가를 통하여 잘된 점에 대해서는 인센티브를 부여하고, 미흡한 점에 대해서는 보완 및 개선대책을 수립하게 함으로써, 궁극적으로는 공단의 총체적인 경영개선을 유도하게 함
등급 : 부진
평가지표 | 가중치 | 득점 |
---|---|---|
계 | 100.00 | 86.69 |
경영체계 | 10 | 7.10 |
조직관리 | 4 | 1.10 |
인사관리 | 3 | 3.00 |
노사관리 | 3 | 3.00 |
사업성과 | 55 | 48.43 |
1인당시설관리실적 | 7 | 6.79 |
1인당시설관리비용 | 7 | 5.93 |
사업수입목표달성률 | 7 | 6.40 |
사업수지비율 | 5 | 4.44 |
대행사업비절감율 | 10 | 9.06 |
인건비관리 | 5 | 4.20 |
현업지출비율 | 4 | 3.61 |
지역사회에의 공헌 | 5 | 4.00 |
공단상호발전 기여도 | 5 | 4.00 |
정책준수 | 10 | 9.30 |
인건비인상률 준수 | 1.7 | 1.00 |
퇴직금누진제 폐지 | 1.2 | 1.20 |
유급휴가 및 연차수당운영 | 0.6 | 0.60 |
노조전임자 운영 | 0.8 | 0.80 |
추가설립타당성검토운영 | 0.7 | 0.70 |
경영개선명령등 이행 | 0.8 | 0.80 |
감사원감사지적사항이행 | 0.9 | 0.90 |
성과급제도운영의 적정성 | 0.5 | 0.50 |
업무추진비집행의 적정성 | 0.5 | 0.50 |
통합경영공시운용의 적정성 | 2 | 2.00 |
비정규직대책추진실적 | 0.3 | 0.30 |
고객만족 | 25 | 21.86 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580