지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. 지속가능경영(25점) | 소 계 | 25 | 75.04 | 18.76 | ||
1-1. 리더십 | 소계 | 14 | 75.5 | 10.57 | ||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 정성 | 5 | 83.4 | 4.17 | ||
1-1-2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 75 | 3.75 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 66.25 | 2.65 | ||
1-2. 경영시스템 | 소계 | 11 | 74.45 | 8.19 | ||
1-2-1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 74.4 | 3.72 | ||
1-2-2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 74.5 | 4.47 | ||
II. 경영성과(40점) | 소 계 | 40 | 85.33 | 34.13 | ||
2-1. 주요사업 | 소계 | 17 | 81.12 | 13.79 | ||
2-1-1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 77 | 3.85 | ||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | 7 | 80.26 | 5.62 | ||
2-1-3. 1인당시설관리실적 | 정량 | 5 | 86.35 | 4.32 | ||
2-2. 경영효율성과 | 소계 | 13 | 95.38 | 12.4 | ||
2-2-1. 대행사업비절감율 | 정량 | 8 | 92.44 | 7.4 | ||
2-2-2. 노동생산성 | 정량 | 5 | 100 | 5 | ||
2-3. 고객만족성과 | 소계 | 10 | 79.39 | 7.94 | ||
2-3-1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 79.39 | 7.94 | ||
II. 사회적 가치(35점) | 소 계 | 35 | 88.75 | 26.5 | ||
3-1. 일자리확대 | 소계 | 8 | 88.75 | 7.1 | ||
3-1-1. 일자리창출 및 일·가정 양립 | 혼합 | 8 | 88.75 | 7.1 | ||
3-2. 사회적 책임 | 소계 | 27 | 71.85 | 19.4 | ||
3-2-1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 67.2 | 3.36 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 81 | 1.62 | ||
3-2-3. 인권경영 | 정성 | 2 | 83 | 1.66 | ||
3-2-4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 68.8 | 6.88 | ||
3-2-5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 73.5 | 5.88 | ||
평점 | 합 계 | 100 | 79.39 | 79.39 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580