지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 평가방법 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평 점 | 합 계 | 99 | 84.08 | 83.24 | ||
정성지표 | 40 | 81.63 | 32.65 | |||
정량지표 | 59 | 85.75 | 50.59 | |||
I. 리더십/전략 (11점) | 소계 | 11 | 83.82 | 9.22 | ||
리더십 (8점) | 소계 | 8 | 83.00 | 6.64 | ||
1. 경영층의 리더십 | 절대평가 | 3 | 88.00 | 2.64 | ||
2. 고객 및 주민참여 | 절대평가 | 2 | 88.00 | 1.60 | ||
3. 윤리경영 | 절대평가 | 3 | 80.00 | 2.40 | ||
전략(3점) | 1. 미션·비전 및 경영계획 | 절대평가 | 3 | 86.00 | 2.58 | |
II. 경영시스템 (30점) | 소계 | 30 | 81.43 | 24.43 | ||
경영효율화 (15점) | 소 계 | 15 | 82.47 | 12.37 | ||
1. 조직관리 | 절대,단계 | 4 | 82.75 | 3.31 | ||
1) 조직관리(정량) | 단계별평가 | 1 | 100.00 | 1.00 | ||
2) 조직관리(정성) | 절대평가 | 3 | 77.00 | 2.31 | ||
2. 인사관리 | 절대평가 | 4 | 76.00 | 3.04 | ||
3. 노사관리 | 절대평가 | 4 | 89.00 | 3.56 | ||
4. 재무관리 | 절대평가 | 4 | 82.00 | 2.46 | ||
주요사업활동 (15점) | 소 계 | 15 | 80.40 | 12.06 | ||
1. 시설·환경관리 | 절대평가 | 4 | 77.00 | 3.08 | ||
2. 재난·안전관리 | 절대평가 | 5 | 84.00 | 4.20 | ||
3. 공공성증진노력 | 절대평가 | 4 | 80.00 | 3.20 | ||
4. 고객서비스 품질관리 | 절대평가 | 2 | 79.00 | 1.58 | ||
III. 경영성과 (49점) | 소계 | 49 | 86.92 | 42.59 | ||
주요사업성과 (17점) | 소계 | 17 | 89.12 | 15.15 | ||
1. 사업수입 | 목표부여(A) | 8 | 83.26 | 6.66 | ||
2. 1인당 시설관리실적 | 목표부여(A) | 5 | 89.80 | 4.49 | ||
3. 안전사고 발생건수 | 목표부여(A) | 4 | 100.00 | 4.00 | ||
경영효율성과 (17점) | 소 계 | 17 | 78.35 | 13.32 | ||
1. 대행사업비절감률 | 목표부여(A) | 12 | 77.43 | 9.29 | ||
2. 사업수지비율 | 목표부여(A) | 5 | 80.55 | 4.03 | ||
고객만족성과 (15점) | 소계 | 15 | 94.14 | 14.12 | ||
1. 고객만족도 | 목표부여(B) | 15 | 94.14 | 14.12 | ||
Ⅳ. 정책준수 (9점) | 소 계 | 9 | 77.78 | 7.00 | ||
정책준수 | 1. 공기업정책준수 | 단계별평가 | 9 | 77.78 | 7.00 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580