지방공기업이 달성하여야 할 목표나 나아가야 할 방향을 미리 지표로 설정해주고, 사후에 이 기준과 실적을 비교·분석·평가하여 보상을 실시하거나 책임을 추궁하는 등의 사후관리를 강화함으로써 지방공기업의 경영개선을 도모하고, 궁극적으로 지방자치의 발전과 주민의 복리증진을 제고
평 가 지 표 | 2016 | 2015 | 전년대비 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 점수 | 환산 | 배점 | 점수 | 환산 | |||
평 점 | 합 계 | 100.00 | 85.30 | 85.30 | 100.00 | 85.64 | 85.64 | |
정성지표 | 40.00 | 34.53 | 86.33 | 40.00 | 35.06 | 87.65 | ||
정량지표 | 60.00 | 50.77 | 84.62 | 60.00 | 50.58 | 84.30 | ||
리 더 십 / 전 략 | 11.00 | 9.62 | 87.45 | 11.00 | 9.43 | 85.73 | 0.19 | |
리 더 십 | 소 계 | 7.00 | 6.06 | 86.57 | 7.00 | 6.03 | 86.14 | 0.03 |
경영층의 리더십 | 3.00 | 2.58 | 86.00 | 3.00 | 2.63 | 87.67 | -0.05 | |
고객 및 윤리경영 | 4.00 | 3.48 | 87.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 0.08 | |
전략 | 미션 비전 및 경영계획 | 4.00 | 3.56 | 89.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 0.16 |
경 영 시 스 템 | 30.00 | 25.91 | 86.37 | 30.00 | 26.63 | 88.77 | -0.72 | |
경영효율화 | 소 계 | 15.00 | 13.33 | 88.87 | 15.00 | 13.23 | 88.20 | -0.10 |
조직관리 | 4.00 | 3.64 | 91.00 | 4.00 | 3.55 | 88.75 | 0.09 | |
인사관리 | 4.00 | 3.52 | 88.00 | 4.00 | 3.40 | 85.00 | 0.12 | |
노사관리 | 4.00 | 3.48 | 87.00 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | -0.02 | |
재무관리 | 3.00 | 2.69 | 89.50 | 3.00 | 2.78 | 92.67 | -0.09 | |
주요사업활동 | 소 계 | 15.00 | 12.58 | 83.87 | 15.00 | 13.40 | 89.33 | -0.82 |
시설환경관리 | 4.00 | 3.28 | 82.00 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | -0.22 | |
재난안전관리 | 5.00 | 4.20 | 84.00 | 5.00 | 4.65 | 93.00 | -0.45 | |
공공성증진노력 | 4.00 | 3.36 | 84.00 | 4.00 | 3.50 | 87.50 | -0.14 | |
고객서비스 품질관리 | 2.00 | 1.74 | 87.00 | 2.00 | 1.75 | 87.50 | -0.01 | |
경 영 성 과 | 49.00 | 43.00 | 87.76 | 49.00 | 41.38 | 84.45 | 1.62 | |
주요사업성과 | 소 계 | 17.00 | 16.07 | 94.53 | 17.00 | 14.51 | 85.35 | 1.56 |
사업수입 | 8.00 | 7.50 | 93.75 | 8.00 | 6.30 | 78.75 | 1.20 | |
1인당시설관리실적 | 5.00 | 4.57 | 91.43 | 5.00 | 4.21 | 84.20 | 0.36 | |
안전사고 발생건수 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | |
경영효율성과 | 소 계 | 17.00 | 13.11 | 77.12 | 17.00 | 13.62 | 80.12 | -0.51 |
대행사업비절감률 | 12.00 | 8.95 | 74.58 | 12.00 | 9.92 | 82.67 | -0.97 | |
사업수지비율 | 5.00 | 4.16 | 83.25 | 5.00 | 3.70 | 74.00 | 0.46 | |
정책준수 | 공기업정책준수 | 10.00 | 8.20 | 82.00 | 10.00 | 8.45 | 84.50 | -0.25 |
고객만족성과 | 고객만족도 | 15.00 | 13.82 | 92.16 | 15.00 | 13.25 | 88.33 | 0.57 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580