구 분 | 2016 목표(A) | 2016 실적(B) | 2017 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3,413,189 | 3,669,976 | 3,936,409 | 523,220 | 15.3 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,854,740 | 2,055,650 | 1,968,550 | 113,810 | 6.1 |
공설운동장 | 34,540 | 34,407 | 41,500 | 6,960 | 20.2 | |
고대산 | - | - | - | - | - | |
재인폭포 | - | - | - | - | - | |
장례식장 | 833,600 | 958,698 | 884,000 | 50,400 | 6.0 | |
종량제봉투 | 640,000 | 687,941 | 650,000 | 10,000 | 1.6 | |
골프연습장 | 212,600 | 215,167 | 232,650 | 20,050 | 9.4 | |
수레울아트홀 | 134,000 | 159,437 | 160,400 | 26,400 | 19.7 | |
경영사업2팀 | 소계 | 1,272,289 | 1,305,092 | 1,967,859 | 695,570 | 54.7 |
한탄강관광지 | 1,070,809 | 1,098,368 | 1,766,739 | 695,930 | 65.0 | |
어린이교통랜드 | - | - | - | - | - | |
공영주차장 | 192,480 | 195,486 | 191,520 | △ 960 | - | |
교통약자이동지원센터 | 9,000 | 11,238 | 9,600 | 600 | 6.7 | |
청소년수련관팀 | 청소년수련관 | 286,160 | 309,234 | - | △ 286,160 | △ 100 |
구 분 | 2016 목표(A) | 2016 실적(B) | 2017 목표(C) | 증감(D)=(C-A) | 증감율(E)=(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 2,015,729 | 2,372,791 | 1,942,378 | △ 73,351 | △ 3.6 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,350,364 | 1,584,616 | 1,387,340 | 36,976 | 2.7 |
공설운동장 | 183,300 | 203,957 | 183,300 | - | - | |
고대산 | 63,000 | 58,233 | 63,000 | - | - | |
재인폭포 | 49,000 | 148,787 | 96,000 | 47,000 | - | |
장례식장 | 264 | 272 | 240 | △ 24 | △ 9.1 | |
종량제봉투 | 950,000 | 1,039,040 | 940,000 | △ 10,000 | △ 1.1 | |
골프연습장 | 28,800 | 28,140 | 28,800 | - | - | |
수레울아트홀 | 76,000 | 106,187 | 76,000 | - | - | |
경영사업2팀 | 소계 | 515,115 | 630,392 | 555,038 | 39,923 | 7.8 |
한탄강관광지 | 282,595 | 369,810 | 318,108 | 35,513 | 12.6 | |
어린이교통랜드 | 29,000 | 32,708 | 29,000 | - | - | |
공영주차장 | 201,120 | 219,568 | 203,130 | 2,010 | 1.0 | |
교통약자이동지원센터 | 2,400 | 8,306 | 4,800 | 2,400 | 100.0 | |
청소년수련관팀 | 청소년수련관 | 150,250 | 157,783 | - | △ 150,250 | △ 100.0 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580