구 분 | 2015 목표(A) | 2015 실적(B) | 2016 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,432,334 | 3,633,439 | 3,384,858 | -47,476 | 98.6 | |
경영사업 1팀 |
소계 | 1,890,827 | 2,051,192 | 1,924,740 | 33,913 | 101.8 |
공설운동장 | 34,027 | 34,756 | 39,540 | 5,513 | 116.2 | |
고대산 | - | 0 | - | - | - | |
재인폭포 | - | 0 | - | - | - | |
장례식장 | 869,000 | 986,760 | 833,600 | -35,400 | 95.9 | |
종량제봉투 | 630,000 | 654,316 | 660,000 | 30,000 | 104.8 | |
골프연습장 | 237,600 | 240,846 | 232,600 | -5,000 | 97.9 | |
수레울아트홀 | 120,200 | 134,514 | 159,000 | 38,800 | 132.3 | |
경영사업 2팀 |
소계 | 1,266,572 | 1,279,715 | 1,173,958 | -92,614 | 92.7 |
한탄강관광지 | 1,070,412 | 1,067,839 | 973,478 | -96,934 | 90.9 | |
어린이교통랜드 | - | 0 | - | - | - | |
공영주차장 | 190,560 | 204,567 | 192,480 | 1,920 | 101.0 | |
교통약자 이동지원센터 |
5,600 | 7,309 | 8,000 | 2,400 | 142.9 | |
청소년 수련관팀 |
청소년수련관 | 274,935 | 302,532 | 286,160 | 11,225 | 104.1 |
구 분 | 2015 목표(A) | 2015 실적(B) | 2016 목표(C) | 증감(D)=(C-A) | 증감율(E)=(D/A)×100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,993,242 | 2,050,878 | 2,015,729 | 22,487 | 101.1 | |
경영사업1팀 | 소계 | 1,281,439 | 1,330,665 | 1,350,364 | 68,925 | 105.4 |
공설운동장 | 190,800 | 198,211 | 183,300 | -7,500 | 96.1 | |
고대산 | - | 0 | - | - | - | |
재인폭포 | - | 0 | - | - | - | |
장례식장 | 869,000 | 986,760 | 833,600 | -35,400 | 95.9 | |
종량제봉투 | 630,000 | 654,316 | 660,000 | 30,000 | 104.8 | |
골프연습장 | 237,600 | 240,846 | 232,600 | -5,000 | 97.9 | |
수레울아트홀 | 120,200 | 134,514 | 159,000 | 38,800 | 132.3 | |
경영사업 2팀 |
소계 | 1,266,572 | 1,279,715 | 1,173,958 | -92,614 | 92.7 |
한탄강관광지 | 1,070,412 | 1,067,839 | 973,478 | -96,934 | 90.9 | |
어린이교통랜드 | - | 0 | - | - | - | |
공영주차장 | 190,560 | 204,567 | 192,480 | 1,920 | 101.0 | |
교통약자 이동지원센터 |
5,600 | 7,309 | 8,000 | 2,400 | 142.9 | |
청소년 수련관팀 |
청소년수련관 | 274,935 | 302,532 | 286,160 | 11,225 | 104.1 |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031) 834-9580