| 13 | 
	홍보·대외협력 | 
	홍보 | 
	홍보자료 현황 
				분야 : 홍보·대외협력
				기능 : 홍보
				공표주기 : 수시
				공표시기 : 자료발생 후 10일 이내
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 17,123
			 	 | 
	수시 | 
	자료발생 후 10일 이내 | 
	경영지원팀 | 
	17,123 | 
	
	| 12 | 
	홍보·대외협력 | 
	대외협력 | 
	국제회의 참여 및 역할 
				분야 : 홍보·대외협력
				기능 : 대외협력
				공표주기 : 매년
				공표시기 : 5월
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 24,602
			 	 | 
	매년 | 
	5월 | 
	경영지원팀 | 
	24,602 | 
	
	| 11 | 
	감사·윤리 | 
	감사 | 
	감사계획 
				분야 : 감사·윤리
				기능 : 감사
				공표주기 : 매년
				공표시기 : 12월
				담당부서 : 안전감사팀
				열람횟수 : 12,741
			 	 | 
	매년 | 
	12월 | 
	안전감사팀 | 
	12,741 | 
	
	| 10 | 
	인사·총무·회계 | 
	고객 | 
	민원 주요 Q&A 
				분야 : 인사·총무·회계
				기능 : 고객
				공표주기 : 수시
				공표시기 : 자료발생 후 10일 이내
				담당부서 : 전략기획팀
				열람횟수 : 9,061
			 	 | 
	수시 | 
	자료발생 후 10일 이내 | 
	전략기획팀 | 
	9,061 | 
	
	| 9 | 
	인사·총무·회계 | 
	정보공개 | 
	정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 
				분야 : 인사·총무·회계
				기능 : 정보공개
				공표주기 : 수시
				공표시기 : 자료발생 후 10일 이내
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 10,167
			 	 | 
	수시 | 
	자료발생 후 10일 이내 | 
	경영지원팀 | 
	10,167 | 
	
	| 8 | 
	법무·노무 | 
	법무 | 
	사규 현황 
				분야 : 법무·노무
				기능 : 법무
				공표주기 : 매일
				공표시기 : 매일
				담당부서 : 전략기획팀
				열람횟수 : 9,817
			 	 | 
	매일 | 
	매일 | 
	전략기획팀 | 
	9,817 | 
	
	| 7 | 
	안전·시설 | 
	시설 | 
	청사현황 및 시설사용 안내 
				분야 : 안전·시설
				기능 : 시설
				공표주기 : 매일
				공표시기 : 매일
				담당부서 : 안전감사팀
				열람횟수 : 10,227
			 	 | 
	매일 | 
	매일 | 
	안전감사팀 | 
	10,227 | 
	
	| 6 | 
	안전·시설 | 
	시설 | 
	수익시설물 및 이용료 현황 
				분야 : 안전·시설
				기능 : 시설
				공표주기 : 매일
				공표시기 : 매일
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 13,430
			 	 | 
	매일 | 
	매일 | 
	경영지원팀 | 
	13,430 | 
	
	| 5 | 
	정보화 | 
	개인정보 | 
	개인정보 처리방침 
				분야 : 정보화
				기능 : 개인정보
				공표주기 : 수시
				공표시기 : 자료발생 후 30일 이내
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 11,660
			 	 | 
	수시 | 
	자료발생 후 30일 이내 | 
	경영지원팀 | 
	11,660 | 
	
	| 4 | 
	정보화 | 
	개인정보 | 
	개인정보파일 보유현황 
				분야 : 정보화
				기능 : 개인정보
				공표주기 : 수시
				공표시기 : 자료발생 후 60일 이내
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 11,410
			 	 | 
	수시 | 
	자료발생 후 60일 이내 | 
	경영지원팀 | 
	11,410 |