| 37 | 
						2025년 9월 본부장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-10-28 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 36 | 
						2025년 7월 본부장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-08-11 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 35 | 
						2025년 6월 본부장+단장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-07-08 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 34 | 
						2025년 5월 본부장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-06-10 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 33 | 
						2025년 4월 본부장+단장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-05-14 | 
						2회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 32 | 
						2025년 3월 본부장+단장 업무추진비성 경비 사용 내역 | 
						2025-04-15 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 31 | 
						2025년 단장 업무추진비성 경비 사용 내역(24년 12월-25년 2월) | 
						2025-03-14 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 30 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(11월) | 
						2024-12-18 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 29 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(10월) | 
						2024-11-18 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 28 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(9월) | 
						2024-10-17 | 
						1회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 27 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(8월) | 
						2024-09-20 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 26 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(7월) | 
						2024-08-19 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 25 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(6월) | 
						2024-07-15 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 24 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(5월) | 
						2024-06-17 | 
						2회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 23 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(4월) | 
						2024-05-17 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 22 | 
						2024년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(3월) | 
						2024-04-18 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 21 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(12월) | 
						2024-01-26 | 
						0회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 20 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(11월) | 
						2023-12-18 | 
						2회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 19 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(10월) | 
						2023-11-15 | 
						3회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 18 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(9월) | 
						2023-10-16 | 
						3회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 17 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(8월) | 
						2023-09-15 | 
						3회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 16 | 
						2023년 본부장·단장 업무추진비성 경비 사용내역(7월) | 
						2023-08-22 | 
						6회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 15 | 
						2023년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(6월)1 | 
						2023-07-10 | 
						7회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 14 | 
						2023년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(5월) | 
						2023-07-10 | 
						7회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 13 | 
						2023년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(4월) | 
						2023-05-16 | 
						10회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 12 | 
						2023년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(3월) | 
						2023-04-17 | 
						7회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 11 | 
						2023년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(1월) | 
						2023-04-07 | 
						12회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 10 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(7월-8월) | 
						2022-10-18 | 
						8회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 9 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(6월-7월) | 
						2022-08-16 | 
						8회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 8 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(6월) | 
						2022-07-08 | 
						6회 | 
						xlsx | 
						
						 | 
					
						| 7 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(5월) | 
						2022-06-08 | 
						8회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 6 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(3월) | 
						2022-05-10 | 
						8회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 5 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(2월-3월) | 
						2022-04-05 | 
						6회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 4 | 
						2022년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(1월) | 
						2022-02-25 | 
						7회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 3 | 
						2021년 본부장 업무추진비성 경비 사용내역(11월-12월) | 
						2022-01-19 | 
						10회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 2 | 
						2020년 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 
						2021-04-28 | 
						10회 | 
						pdf | 
						
						 | 
					
						| 1 | 
						2019년 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 
						2020-08-26 | 
						11회 | 
						pdf | 
						
						 |