사전정보공표

광고비 집행 현황

분야
홍보·대외협력
기능
홍보
공표주기
반기
공표시기
5월, 11월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
24,681회
정보공표내역
번호제목등록일조회자료형식자료저장
102024년 7월-2025년 4월 광고비 집행 현황2025-05-301회
92024년 1월-6월 광고비 집행 현황2024-07-232회
82023년 7월-12월 광고비 집행 현황2024-01-302회
72023년 1월-6월 광고비 집행 현황2023-09-016회
62022년 7월-12월 광고비 집행 현황2023-05-128회
52022년 1월-6월 광고비 집행 현황32023-04-2516회
42021년 1월-6월 광고비 집행 현황2023-04-259회
32021년 7월-12월 광고비 집행 현황2022-04-0519회
22020년 8월-12월 광고비 집행 현황2021-04-1513회
12020년 7월 광고비 집행현황2020-08-2739회